Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 1 | 46 | ||
| 2 | 52 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 52 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 14 | ||
| 4 | 72 | ||
| 5 | 48 | ||
| 5 | 35 | ||
| 6 | 77 | ||
| 6 | 87 | ||
| 7 | 46 | ||
| 7 | 3 | ||
| 8 | 17 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 35 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 51 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 84 | ||
| 11 | 85 | ||
| 12 | 51 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 85 | ||
| 13 | 78 | ||
| 14 | 77 | ||
| 14 | 66 | ||
| 15 | 21 | ||
| 15 | 78 | ||
| 16 | 13 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 11 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 14 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 84 | ||
| 19 | 95 | ||
| 20 | 86 | ||
| 20 | 28 | ||
| 21 | 88 | ||
| 21 | 68 | ||
| 22 | 48 | ||
| 22 | 72 | ||
| 23 | 27 | ||
| 23 | 13 | ||
| 24 | 15 | ||
| 24 | 73 | ||
| 25 | 75 | ||
| 26 | 21 | ||
| 27 | 86 | ||
| 28 | 8 | ||
| 29 | 88 | ||
| 30 | 97 | ||
| 31 | 20 | ||
| 32 | 76 | ||
| 33 | 27 | ||
| 34 | 36 |
