Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32:38,662 | |||||
| 1 | 77 | 31:54,289 | |||||
| 2 | 46 | + 0,717 | |||||
| 2 | 51 | + 3 okr. | |||||
| 3 | 7 | + 3,704 | |||||
| 3 | 17 | + 3 okr. | |||||
| 4 | 17 | + 6,293 | |||||
| 4 | 46 | + 3 okr. | |||||
| 5 | 51 | + 6,473 | |||||
| 5 | 72 | + 3 okr. | |||||
| 6 | 72 | + 6,873 | |||||
| 6 | 48 | + 3 okr. | |||||
| 7 | 6 | + 11,279 | |||||
| 7 | 6 | + 3 okr. | |||||
| 8 | 85 | + 11,533 | |||||
| 8 | 35 | + 3 okr. | |||||
| 9 | 3 | + 13,852 | |||||
| 9 | 21 | + 3 okr. | |||||
| 10 | 14 | + 14,040 | |||||
| 10 | 78 | + 3 okr. | |||||
| 11 | 29 | + 14,573 | |||||
| 11 | 88 | + 3 okr. | |||||
| 12 | 87 | + 15,291 | |||||
| 12 | 7 | + 3 okr. | |||||
| 13 | 68 | + 16,183 | |||||
| 13 | 11 | + 3 okr. | |||||
| 14 | 77 | + 16,254 | |||||
| 14 | 8 | + 3 okr. | |||||
| 15 | 84 | + 19,209 | |||||
| 15 | 19 | + 3 okr. | |||||
| 16 | 35 | + 19,853 | |||||
| 16 | 27 | + 3 okr. | |||||
| 17 | 95 | + 28,777 | |||||
| 17 | 15 | + 3 okr. | |||||
| 18 | 8 | + 29,027 | |||||
| 19 | 48 | + 32,655 | |||||
| 20 | 86 | + 33,026 | |||||
| 21 | 13 | + 35,486 | |||||
| 22 | 88 | + 35,854 | |||||
| 23 | 11 | + 36,151 | |||||
| 24 | 21 | + 36,593 | |||||
| 25 | 27 | + 42,867 | |||||
| 26 | 76 | + 43,539 | |||||
| 27 | 20 | + 43,763 | |||||
| 28 | 97 | + 44,382 | |||||
| 29 | 36 | + 1:04,682 | |||||
| 30 | 78 | + 1 okr. | |||||
| 31 | 75 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 28 | |||||||
| 52 | |||||||
| 84 | |||||||
| 86 | |||||||
| 85 | |||||||
| 66 | |||||||
| 14 | |||||||
| 13 | |||||||
| 19 | |||||||
| 73 | |||||||
