Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Statystyki sezonu
Wyścigi
20
Rundy
7
Kierowcy
60
Zwycięzcy
11
Na podium
13
Zdobywcy PP
8
Lista startowa sezonu (60 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
| 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |


