| 1 | 7 | | 1 | HypercarHY | |  | 381 | 24:03:01,030 | - |
| 2 | 20 | | 2 | HypercarHY | |  | 381 | + 10,913 | + 10,913 |
| 3 | 8 | | 3 | HypercarHY | |  | 381 | + 20,417 | + 9,504 |
| 4 | 12 | | 4 | HypercarHY | |  | 381 | + 32,381 | + 11,964 |
| 5 | 51 | | 5 | HypercarHY | |  | 381 | + 2:22,423 | + 1:50,042 |
| 6 | 35 | | 6 | HypercarHY | |  | 381 | + 2:30,205 | + 7,782 |
| 7 | 83 | | 7 | HypercarHY | |  | 381 | + 2:35,573 | + 5,368 |
| 8 | 007 | | 8 | Hypercar | |  | 379 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 9 | 101 | | 9 | HypercarHY | |  | 379 | + 2 okr. | + 28,346 |
| 10 | 36 | | 10 | HypercarHY | |  | 379 | + 2 okr. | + 1:07,386 |
| 11 | 94 | | 11 | HypercarHY | |  | 377 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 12 | 93 | | 12 | HypercarHY | |  | 376 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 13 | 19 | | 13 | HypercarHY | |  | 372 | + 9 okr. | + 4 okr. |
| 14 | 009 | | 14 | Hypercar | |  | 372 | + 9 okr. | + 23,994 |
| 15 | 43 | | 1 | LMP2 | |  | 361 | + 20 okr. | + 11 okr. |
| 16 | 343 | | 2 | LMP2 | |  | 360 | + 21 okr. | + 1 okr. |
| 17 | 29 | | 3 | LMP2 | |  | 360 | + 21 okr. | + 12,965 |
| 18 | 26 | | 4 | LMP2 | |  | 360 | + 21 okr. | + 13,397 |
| 19 | 37 | | 5 | LMP2 | |  | 360 | + 21 okr. | + 1:18,166 |
| 20 | 28 | | 6 | LMP2 | |  | 359 | + 22 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 4 | | 7 | LMP2P/A | |  | 358 | + 23 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 22 | | 8 | LMP2 | |  | 358 | + 23 okr. | + 11,364 |
| 23 | 183 | | 9 | LMP2P/A | |  | 357 | + 24 okr. | + 1 okr. |
| 24 | 99 | | 10 | LMP2P/A | |  | 356 | + 25 okr. | + 1 okr. |
| 25 | 9 | | 11 | LMP2 | |  | 356 | + 25 okr. | + 30,105 |
| 26 | 25 | | 12 | LMP2P/A | |  | 356 | + 25 okr. | + 18,074 |
| 27 | 14 | | 13 | LMP2P/A | |  | 355 | + 26 okr. | + 1 okr. |
| 28 | 44 | | 14 | LMP2P/A | |  | 354 | + 27 okr. | + 1 okr. |
| 29 | 222 | | 15 | LMP2P/A | |  | 354 | + 27 okr. | + 29,773 |
| 30 | 48 | | 16 | LMP2P/A | |  | 353 | + 28 okr. | + 1 okr. |
| 31 | 3 | | 17 | LMP2P/A | |  | 344 | + 37 okr. | + 9 okr. |
| 32 | 24 | | 18 | LMP2 | |  | 341 | + 40 okr. | + 3 okr. |
| 33 | 33 | | 1 | LMGT3 | |  | 336 | + 45 okr. | + 5 okr. |
| 34 | 78 | | 2 | LMGT3 | |  | 335 | + 46 okr. | + 1 okr. |
| 35 | 23 | | 3 | LMGT3 | |  | 335 | + 46 okr. | + 1:05,398 |
| 36 | 87 | | 4 | LMGT3 | |  | 335 | + 46 okr. | + 1,735 |
| 37 | 21 | | 5 | LMGT3 | |  | 335 | + 46 okr. | + 18,375 |
| 38 | 34 | | 6 | LMGT3 | |  | 335 | + 46 okr. | + 34,177 |
| 39 | 32 | | 7 | LMGT3 | |  | 334 | + 47 okr. | + 1 okr. |
| 40 | 150 | | 8 | LMGT3 | |  | 334 | + 47 okr. | + 58,816 |
| 41 | 74 | | 9 | LMGT3 | |  | 334 | + 47 okr. | + 13,912 |
| 42 | 57 | | 10 | LMGT3 | |  | 334 | + 47 okr. | + 30,471 |
| 43 | 59 | | 11 | LMGT3 | |  | 332 | + 49 okr. | + 2 okr. |
| 44 | 10 | | 12 | LMGT3 | |  | 332 | + 49 okr. | + 2:40,832 |
| 45 | 92 | | 13 | LMGT3 | |  | 330 | + 51 okr. | + 2 okr. |
| 46 | 2 | | 14 | LMGT3 | |  | 330 | + 51 okr. | + 44,460 |
| 47 | 58 | | 15 | LMGT3 | |  | 329 | + 52 okr. | + 1 okr. |
| 48 | 62 | | 16 | LMGT3 | |  | 324 | + 57 okr. | + 5 okr. |
| 49 | 88 | | 17 | LMGT3 | |  | 323 | + 58 okr. | + 1 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 30 | | | LMP2 | |  | 307 | | |
| 27 | | | LMGT3 | |  | 291 | | |
| 69 | | | LMGT3 | |  | 291 | | |
| 50 | | | HypercarHY | |  | 284 | | |
| 15 | | | HypercarHY | |  | 272 | | |
| 17 | | | HypercarHY | |  | 263 | | |
| 91 | | | LMGT3 | |  | 254 | | |
| 77 | | | LMGT3 | |  | 244 | | |
| 38 | | | HypercarHY | |  | 218 | | |
| 79 | | | LMGT3 | |  | 153 | | |
| 54 | | | LMGT3 | |  | 110 | | |
| 61 | | | LMGT3 | |  | 65 | | |
| 13 | | | LMGT3 | |  | 61 | | |