| 1 | 51 | | 1 | Hypercar | |  | 212 | 6:00:28,364 | - |
| 2 | 20 | | 2 | Hypercar | |  | 212 | + 8,492 | + 8,492 |
| 3 | 36 | | 3 | Hypercar | |  | 212 | + 12,452 | + 3,960 |
| 4 | 83 | | 4 | Hypercar | |  | 212 | + 20,598 | + 8,146 |
| 5 | 8 | | 5 | Hypercar | |  | 212 | + 23,212 | + 2,614 |
| 6 | 15 | | 6 | Hypercar | |  | 212 | + 25,516 | + 2,304 |
| 7 | 7 | | 7 | Hypercar | |  | 212 | + 31,480 | + 5,964 |
| 8 | 6 | | 8 | Hypercar | |  | 212 | + 41,280 | + 9,800 |
| 9 | 93 | | 9 | Hypercar | |  | 212 | + 50,904 | + 9,624 |
| 10 | 12 | | 10 | Hypercar | |  | 212 | + 53,300 | + 2,396 |
| 11 | 5 | | 11 | Hypercar | |  | 212 | + 1:14,220 | + 20,920 |
| 12 | 94 | | 12 | Hypercar | |  | 212 | + 1:15,286 | + 1,066 |
| 13 | 35 | | 13 | Hypercar | |  | 212 | + 1:16,136 | + 0,850 |
| 14 | 99 | | 14 | Hypercar | |  | 212 | + 1:17,152 | + 1,016 |
| 15 | 50 | | 15 | Hypercar | |  | 211 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 16 | 38 | | 16 | Hypercar | |  | 210 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 17 | 009 | | 17 | Hypercar | |  | 208 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 18 | 007 | | 18 | Hypercar | |  | 208 | + 4 okr. | + 7,244 |
| 19 | 92 | | 1 | LMGT3 | |  | 193 | + 19 okr. | + 15 okr. |
| 20 | 46 | | 2 | LMGT3 | |  | 193 | + 19 okr. | + 0,316 |
| 21 | 78 | | 3 | LMGT3 | |  | 193 | + 19 okr. | + 23,984 |
| 22 | 87 | | 4 | LMGT3 | |  | 193 | + 19 okr. | + 4,796 |
| 23 | 54 | | 5 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 1 okr. |
| 24 | 81 | | 6 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 7,960 |
| 25 | 33 | | 7 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 3,558 |
| 26 | 85 | | 8 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 13,794 |
| 27 | 95 | | 9 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 5,564 |
| 28 | 77 | | 10 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 0,312 |
| 29 | 10 | | 11 | LMGT3 | |  | 192 | + 20 okr. | + 27,378 |
| 30 | 31 | | 12 | LMGT3 | |  | 191 | + 21 okr. | + 1 okr. |
| 31 | 61 | | 13 | LMGT3 | |  | 191 | + 21 okr. | + 10,628 |
| 32 | 59 | | 14 | LMGT3 | |  | 191 | + 21 okr. | + 10,614 |
| 33 | 60 | | 15 | LMGT3 | |  | 191 | + 21 okr. | + 14,818 |
| 34 | 88 | | 16 | LMGT3 | |  | 191 | + 21 okr. | + 4,272 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 21 | | | LMGT3 | |  | 119 | | |
| 27 | | | LMGT3 | |  | 49 | | |