Trening 1KwalifikacjeTrening 2Trening 3Super PoleTrening 4RozgrzewkaUstawienie na starcieGodzina 1Godzina 2Godzina 3Godzina 4Godzina 5Godzina 6Godzina 7Godzina 8Godzina 9Godzina 10Godzina 11Godzina 12Godzina 13Godzina 14Godzina 15Godzina 16Godzina 17Godzina 18Godzina 19Godzina 20Godzina 21Godzina 22Godzina 23Godzina 24Wyścig
Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24:02:08,000 | ||
| 2 | 7 | + 2:01,216 | ||
| 3 | 709 | + 5 okr. | ||
| 4 | 708 | + 10 okr. | ||
| 5 | 38 | + 11 okr. | ||
| 6 | 9 | + 11 okr. | ||
| 7 | 28 | + 12 okr. | ||
| 8 | 13 | + 12 okr. | ||
| 9 | 5 | + 12 okr. | ||
| 10 | 23 | + 12 okr. | ||
| 11 | 37 | + 13 okr. | ||
| 12 | 48 | + 14 okr. | ||
| 13 | 1 | + 14 okr. | ||
| 14 | 22 | + 14 okr. | ||
| 15 | 32 | + 14 okr. | ||
| 16 | 65 | + 14 okr. | ||
| 17 | 34 | + 15 okr. | ||
| 18 | 43 | + 16 okr. | ||
| 19 | 45 | + 17 okr. | ||
| 20 | 24 | + 18 okr. | ||
| 21 | 41 | + 18 okr. | ||
| 22 | 3 | + 18 okr. | ||
| 23 | 36 | + 18 okr. | ||
| 24 | 83 | + 19 okr. | ||
| 25 | 47 | + 19 okr. | ||
| 26 | 44 | + 20 okr. | ||
| 27 | 10 | + 23 okr. | ||
| 28 | 91 | + 30 okr. | ||
| 29 | 51 | + 30 okr. | ||
| 30 | 52 | + 31 okr. | ||
| 31 | 92 | + 32 okr. | ||
| 32 | 74 | + 33 okr. | ||
| 33 | 39 | + 36 okr. | ||
| 34 | 33 | + 37 okr. | ||
| 35 | 79 | + 37 okr. | ||
| 36 | 98 | + 38 okr. | ||
| 37 | 86 | + 40 okr. | ||
| 38 | 88 | + 40 okr. | ||
| 39 | 54 | + 40 okr. | ||
| 40 | 85 | + 41 okr. | ||
| 41 | 21 | + 41 okr. | ||
| 42 | 61 | + 41 okr. | ||
| 43 | 55 | + 41 okr. | ||
| 44 | 99 | + 42 okr. | ||
| 45 | 57 | + 44 okr. | ||
| 46 | 80 | + 44 okr. | ||
| 47 | 77 | + 44 okr. | ||
| 48 | 35 | + 45 okr. | ||
| 49 | 27 | + 47 okr. | ||
| 50 | 66 | + 49 okr. | ||
| 51 | 93 | + 51 okr. | ||
| 52 | 30 | + 54 okr. | ||
| 53 | 75 | + 56 okr. | ||
| NSK | 60 | |||
| NSK | 31 | |||
| NSK | 64 | |||
| NSK | 56 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 59 | |||
| NSK | 71 | |||
| NSK | 777 | |||
| NSK | 46 |
