Wyniki - Pennzoil 400
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 267 | 2:41:17,051 | - |
| 2 | 9 | | |  | 267 | + 0,502 | + 0,502 |
| 3 | 24 | | |  | 267 | + 3,414 | + 2,912 |
| 4 | 20 | | |  | 267 | + 3,787 | + 0,373 |
| 5 | 54 | | |  | 267 | + 4,441 | + 0,654 |
| 6 | 17 | | |  | 267 | + 6,985 | + 2,544 |
| 7 | 5 | | |  | 267 | + 9,200 | + 2,215 |
| 8 | 19 | | |  | 267 | + 10,695 | + 1,495 |
| 9 | 23 | | |  | 267 | + 11,821 | + 1,126 |
| 10 | 6 | | |  | 267 | + 12,056 | + 0,235 |
| 11 | 60 | | |  | 267 | + 12,652 | + 0,596 |
| 12 | 3 | | |  | 267 | + 14,753 | + 2,101 |
| 13 | 45 | | |  | 267 | + 15,138 | + 0,385 |
| 14 | 38 | | |  | 267 | + 15,269 | + 0,131 |
| 15 | 22 | | |  | 267 | + 15,723 | + 0,454 |
| 16 | 12 | | |  | 267 | + 20,155 | + 4,432 |
| 17 | 1 | | |  | 267 | + 21,142 | + 0,987 |
| 18 | 7 | | |  | 267 | + 21,617 | + 0,475 |
| 19 | 2 | | |  | 267 | + 21,837 | + 0,220 |
| 20 | 43 | | |  | 267 | + 22,625 | + 0,788 |
| 21 | 42 | | |  | 266 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 77 | | |  | 266 | + 1 okr. | |
| 23 | 35 | | |  | 266 | + 1 okr. | |
| 24 | 16 | | |  | 265 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 25 | 48 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 26 | 71 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 27 | 41 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 28 | 8 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 29 | 47 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 30 | 4 | | |  | 265 | + 2 okr. | |
| 31 | 21 | | |  | 264 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 32 | 88 | | |  | 264 | + 3 okr. | |
| 33 | 10 | | |  | 264 | + 3 okr. | |
| 34 | 34 | | |  | 264 | + 3 okr. | |
| 35 | 51 | | |  | 263 | + 4 okr. | + 1 okr. |
| 36 | 97 | | |  | 262 | + 5 okr. | + 1 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl