Wyniki - Goodyear 400
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 45 | | |  | 293 | 0,000 | - |
| 2 | 6 | | |  | 293 | + 5,847 | |
| 3 | 12 | | |  | 293 | + 11,395 | + 5,548 |
| 4 | 77 | | |  | 293 | + 12,950 | + 1,555 |
| 5 | 2 | | |  | 293 | + 16,405 | + 3,455 |
| 6 | 54 | | |  | 293 | + 19,190 | + 2,785 |
| 7 | 7 | | |  | 293 | + 19,381 | + 0,191 |
| 8 | 24 | | |  | 293 | + 19,484 | + 0,103 |
| 9 | 17 | | |  | 293 | + 20,407 | + 0,923 |
| 10 | 43 | | |  | 293 | + 22,593 | + 2,186 |
| 11 | 11 | | |  | 293 | + 22,900 | + 0,307 |
| 12 | 19 | | |  | 293 | + 24,807 | + 1,907 |
| 13 | 60 | | |  | 293 | + 26,770 | + 1,963 |
| 14 | 97 | | |  | 293 | + 27,603 | + 0,833 |
| 15 | 9 | | |  | 293 | + 28,650 | + 1,047 |
| 16 | 1 | | |  | 293 | + 32,156 | + 3,506 |
| 17 | 21 | | |  | 293 | + 32,378 | + 0,222 |
| 18 | 88 | | |  | 293 | + 32,893 | + 0,515 |
| 19 | 20 | | |  | 292 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 20 | 71 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 21 | 8 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 22 | 38 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 23 | 34 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 24 | 48 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 25 | 3 | | |  | 292 | + 1 okr. | |
| 26 | 4 | | |  | 291 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 27 | 42 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 28 | 41 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 29 | 47 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 30 | 16 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 31 | 10 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 32 | 5 | | |  | 291 | + 2 okr. | |
| 33 | 22 | | |  | 290 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 34 | 23 | | |  | 288 | + 5 okr. | + 2 okr. |
| 35 | 35 | | |  | 288 | + 5 okr. | |
| 36 | 51 | | |  | 285 | + 8 okr. | + 3 okr. |
| 37 | 66 | | |  | 52 | + 241 okr. | + 233 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl