Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 45 | | |  | 1:37,760 | - |
| 2 | 1 | | |  | + 0,137 | + 0,137 |
| 3 | 19 | | |  | + 0,153 | + 0,016 |
| 4 | 12 | | |  | + 0,222 | + 0,069 |
| 5 | 9 | | |  | + 0,242 | + 0,020 |
| 6 | 71 | | |  | + 0,387 | + 0,145 |
| 7 | 16 | | |  | + 0,392 | + 0,005 |
| 8 | 20 | | |  | + 0,444 | + 0,052 |
| 9 | 54 | | |  | + 0,499 | + 0,055 |
| 10 | 24 | | |  | + 0,621 | + 0,122 |
| 11 | 38 | | |  | + 0,648 | + 0,027 |
| 12 | 77 | | |  | + 0,703 | + 0,055 |
| 13 | 97 | | |  | + 0,704 | + 0,001 |
| 14 | 17 | | |  | + 0,737 | + 0,033 |
| 15 | 5 | | |  | + 0,754 | + 0,017 |
| 16 | 48 | | |  | + 0,782 | + 0,028 |
| 17 | 34 | | |  | + 0,802 | + 0,020 |
| 18 | 41 | | |  | + 0,842 | + 0,040 |
| 19 | 11 | | |  | + 0,857 | + 0,015 |
| 20 | 22 | | |  | + 0,915 | + 0,058 |
| 21 | 10 | | |  | + 1,012 | + 0,097 |
| 22 | 21 | | |  | + 1,047 | + 0,035 |
| 23 | 7 | | |  | + 1,076 | + 0,029 |
| 24 | 23 | | |  | + 1,078 | + 0,002 |
| 25 | 88 | | |  | + 1,135 | + 0,057 |
| 26 | 6 | | |  | + 1,157 | + 0,022 |
| 27 | 33 | | |  | + 1,236 | + 0,079 |
| 28 | 2 | | |  | + 1,249 | + 0,013 |
| 29 | 60 | | |  | + 1,322 | + 0,073 |
| 30 | 8 | | |  | + 1,400 | + 0,078 |
| 31 | 42 | | |  | + 1,514 | + 0,114 |
| 32 | 35 | | |  | + 1,673 | + 0,159 |
| 33 | 3 | | |  | + 1,997 | + 0,324 |
| 34 | 47 | | |  | + 2,021 | + 0,024 |
| 35 | 4 | | |  | + 2,098 | + 0,077 |
| 36 | 43 | | |  | + 2,182 | + 0,084 |
| 37 | 51 | | |  | + 2,304 | + 0,122 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl