Lista startowa
| Nr | Kierowca | Zespół | Pojazd | Silnik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Chevrolet | |||
| 2 | G | Ford Cosworth | |||
| 3 | G | Chevrolet | |||
| 4 | G | Ford Cosworth | |||
| 5 | G | Chevrolet | |||
| 6 | G | Ford Cosworth | |||
| 7 | G | Chevrolet | |||
| 8 | G | Chevrolet | |||
| 9 | G | Chevrolet | |||
| 10 | G | Chevrolet | |||
| 11 | G | Toyota | |||
| 12 | G | Ford Cosworth | |||
| 16 | G | Chevrolet | |||
| 17 | G | Ford Cosworth | |||
| 19 | G | Toyota | |||
| 20 | G | Toyota | |||
| 21 | G | Ford Cosworth | |||
| 22 | G | Ford Cosworth | |||
| 23 | G | Toyota | |||
| 24 | G | Chevrolet | |||
| 34 | G | Ford Cosworth | |||
| 35 | G | Toyota | |||
| 38 | G | Ford Cosworth | |||
| 41 | G | Chevrolet | |||
| 42 | G | Toyota | |||
| 43 | G | Toyota | |||
| 44 | G | Chevrolet | |||
| 45 | G | Toyota | |||
| 47 | G | Chevrolet | |||
| 48 | G | Chevrolet | |||
| 51 | G | Chevrolet | |||
| 54 | G | Toyota | |||
| 60 | G | Ford Cosworth | |||
| 71 | G | Chevrolet | |||
| 77 | G | Chevrolet | |||
| 78 | G | Chevrolet | |||
| 88 | G | Chevrolet | |||
| 97 | G | Chevrolet |
