Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | ||||||
| 3 | 21 | + 0,113 | |||||
| 4 | 7 | + 0,156 | |||||
| 5 | 15 | + 0,506 | |||||
| 6 | 13 | + 1,218 | |||||
| 7 | 14 | + 1,689 | |||||
| 8 | 56 | + 1,872 | |||||
| 9 | 65 | + 1,959 | |||||
| 10 | 50 | + 2,015 | |||||
| 11 | 33 | + 3,034 | |||||
| 12 | 2 | + 3,186 | |||||
| 13 | 24 | + 3,664 | |||||
| 14 | 4 | + 4,786 | |||||
| 15 | 5 | + 7,228 | |||||
| 1002 | 52 | + 10,457 | |||||
| 1003 | 48 | + 10,855 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | 2:11,657 | ||||||
