Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:34,126 | |||||
| 2 | 7 | + 0,118 | |||||
| 3 | 3 | + 0,294 | |||||
| 4 | 46 | + 0,339 | |||||
| 5 | 45 | + 0,375 | |||||
| 6 | 4 | + 0,620 | |||||
| 7 | 10 | + 0,642 | |||||
| 8 | 6 | + 0,648 | |||||
| 9 | 69 | + 0,903 | |||||
| 10 | 33 | + 0,924 | |||||
| 13 | 11 | + 1,160 | |||||
| 14 | 65 | + 1,469 | |||||
| 16 | 12 | + 1,681 | |||||
| 18 | 99 | + 1,894 | |||||
| 21 | 80 | + 3,045 | |||||
| 22 | 9 | + 3,367 | |||||
| 23 | 84 | + 4,933 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 56 | |||||||
| 50 | |||||||
| 21 | |||||||
| 66 | |||||||
| 17 | |||||||
| 67 | |||||||
| 35 | |||||||
