Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:32,477 | |||||
| 2 | 46 | + 0,328 | |||||
| 3 | 4 | + 0,344 | |||||
| 4 | 10 | + 0,474 | |||||
| 5 | 9 | + 0,750 | |||||
| 6 | 1 | + 1,025 | |||||
| 8 | 6 | + 1,041 | |||||
| 9 | 8 | + 1,048 | |||||
| 10 | 7 | + 1,231 | |||||
| 11 | 24 | + 1,380 | |||||
| 12 | 55 | + 1,388 | |||||
| 13 | 65 | + 1,476 | |||||
| 14 | 5 | + 1,891 | |||||
| 15 | 99 | + 1,926 | |||||
| 16 | 17 | + 2,109 | |||||
| 17 | 26 | + 2,764 | |||||
| 20 | 30 | + 4,667 | |||||
| 21 | 18 | + 5,780 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 31 | |||||||
| 25 | |||||||
| 20 | |||||||
