Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1:40,736 | ||
| 3 | 17 | + 0,409 | ||
| 4 | 2 | + 0,414 | ||
| 5 | 4 | + 0,630 | ||
| 6 | 8 | + 0,660 | ||
| 7 | 10 | + 0,784 | ||
| 8 | 7 | + 0,860 | ||
| 9 | 1 | + 1,171 | ||
| 10 | 55 | + 1,180 | ||
| 12 | 46 | + 1,285 | ||
| 13 | 65 | + 1,515 | ||
| 14 | 99 | + 1,736 | ||
| 15 | 6 | + 1,751 | ||
| 16 | 68 | + 1,941 | ||
| 17 | 31 | + 2,795 | ||
| 18 | 25 | + 3,465 | ||
| 19 | 15 | + 4,230 | ||
| 20 | 18 | + 5,423 | ||
| 21 | 20 | + 5,865 | ||
| 2 | 9 | |||
| 11 | 5 | |||
| 22 | 43 |
