Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:41,809 | |||||
| 2 | 24 | + 0,204 | |||||
| 3 | 55 | + 0,335 | |||||
| 4 | 6 | + 0,378 | |||||
| 5 | 8 | + 0,446 | |||||
| 6 | 1 | + 0,450 | |||||
| 7 | 17 | + 0,477 | |||||
| 9 | 65 | + 0,528 | |||||
| 10 | 4 | + 0,574 | |||||
| 12 | 10 | + 0,812 | |||||
| 13 | 7 | + 0,968 | |||||
| 14 | 31 | + 1,347 | |||||
| 15 | 99 | + 1,445 | |||||
| 16 | 25 | + 1,448 | |||||
| 17 | 46 | + 1,558 | |||||
| 18 | 68 | + 2,244 | |||||
| 19 | 15 | + 4,362 | |||||
| 20 | 18 | + 5,479 | |||||
| 22 | 20 | + 6,405 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 5 | |||||||
| 9 | |||||||
| 43 | |||||||
