Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 1:32,552 | |||||
| 2 | 10 | + 0,259 | |||||
| 3 | 55 | + 0,412 | |||||
| 4 | 2 | + 0,480 | |||||
| 5 | 65 | + 0,730 | |||||
| 6 | 24 | + 0,760 | |||||
| 8 | 46 | + 0,968 | |||||
| 10 | 8 | + 1,115 | |||||
| 11 | 6 | + 1,159 | |||||
| 12 | 4 | + 1,205 | |||||
| 13 | 9 | + 1,802 | |||||
| 15 | 56 | + 2,349 | |||||
| 17 | 17 | + 2,936 | |||||
| 18 | 15 | + 4,941 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 7 | |||||||
| 1 | |||||||
| 5 | |||||||
| 68 | |||||||
| 33 | |||||||
| 36 | |||||||
| 25 | |||||||
