Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | ||||||
| 3 | 10 | + 0,003 | |||||
| 4 | 19 | + 0,011 | |||||
| 5 | 55 | + 0,030 | |||||
| 6 | 2 | + 0,126 | |||||
| 7 | 8 | + 0,257 | |||||
| 8 | 31 | + 0,394 | |||||
| 9 | 6 | + 0,412 | |||||
| 10 | 14 | + 1,051 | |||||
| 12 | 9 | + 1,266 | |||||
| 13 | 17 | + 1,566 | |||||
| 14 | 15 | + 1,645 | |||||
| 16 | 25 | + 3,042 | |||||
| 17 | 26 | + 3,327 | |||||
| 20 | 24 | + 5,529 | |||||
| 21 | 68 | + 6,225 | |||||
| 23 | 22 | + 7,827 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 3 | 2:03,111 | ||||||
| 4 | |||||||
| 69 | |||||||
| 18 | |||||||
| 7 | |||||||
| 21 | |||||||
