Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:53,602 | |||||
| 2 | 3 | + 0,108 | |||||
| 3 | 2 | + 0,413 | |||||
| 5 | 4 | + 0,558 | |||||
| 7 | 7 | + 0,801 | |||||
| 8 | 15 | + 0,914 | |||||
| 9 | 14 | + 0,979 | |||||
| 10 | 8 | + 1,061 | |||||
| 11 | 31 | + 1,081 | |||||
| 12 | 19 | + 1,123 | |||||
| 15 | 26 | + 2,070 | |||||
| 18 | 22 | + 3,186 | |||||
| 19 | 69 | + 3,689 | |||||
| 20 | 11 | + 4,947 | |||||
| 21 | 18 | + 5,509 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 6 | |||||||
| 55 | |||||||
| 5 | |||||||
| 17 | |||||||
| 25 | |||||||
| 12 | |||||||
| 21 | |||||||
| 43 | |||||||
