Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1:52,454 | |||||
| 2 | 3 | + 0,689 | |||||
| 3 | 10 | + 0,799 | |||||
| 4 | 19 | + 1,158 | |||||
| 6 | 7 | + 1,201 | |||||
| 7 | 14 | + 1,590 | |||||
| 8 | 4 | + 1,694 | |||||
| 9 | 8 | + 1,708 | |||||
| 12 | 15 | + 1,880 | |||||
| 13 | 2 | + 2,229 | |||||
| 15 | 69 | + 2,592 | |||||
| 17 | 26 | + 2,754 | |||||
| 18 | 22 | + 3,711 | |||||
| 19 | 11 | + 4,439 | |||||
| 20 | 18 | + 5,512 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 6 | |||||||
| 55 | |||||||
| 17 | |||||||
| 12 | |||||||
| 5 | |||||||
| 25 | |||||||
| 21 | |||||||
| 43 | |||||||
