Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:35,930 | |||||
| 2 | 2 | + 0,390 | |||||
| 3 | 15 | + 0,506 | |||||
| 4 | 10 | + 0,586 | |||||
| 5 | 14 | + 0,783 | |||||
| 6 | 3 | + 0,801 | |||||
| 7 | 4 | + 1,089 | |||||
| 8 | 5 | + 1,230 | |||||
| 9 | 19 | + 1,277 | |||||
| 10 | 17 | + 1,294 | |||||
| 11 | 6 | + 1,418 | |||||
| 12 | 55 | + 1,448 | |||||
| 13 | 24 | + 1,613 | |||||
| 14 | 9 | + 2,038 | |||||
| 15 | 26 | + 2,063 | |||||
| 16 | 68 | + 2,174 | |||||
| 17 | 31 | + 2,399 | |||||
| 18 | 52 | + 2,512 | |||||
| 19 | 35 | + 2,708 | |||||
| 20 | 22 | + 2,916 | |||||
| 22 | 37 | + 3,560 | |||||
| 24 | 25 | + 4,237 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
