Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:52,227 | |||||
| 2 | 15 | + 0,325 | |||||
| 3 | 5 | + 0,445 | |||||
| 5 | 8 | + 0,563 | |||||
| 6 | 2 | + 0,733 | |||||
| 8 | 35 | + 0,874 | |||||
| 9 | 9 | + 0,905 | |||||
| 10 | 24 | + 0,938 | |||||
| 11 | 3 | + 0,981 | |||||
| 12 | 6 | + 0,987 | |||||
| 14 | 55 | + 1,381 | |||||
| 15 | 19 | + 1,678 | |||||
| 16 | 52 | + 2,008 | |||||
| 17 | 25 | + 2,107 | |||||
| 18 | 31 | + 2,256 | |||||
| 19 | 26 | + 2,622 | |||||
| 21 | 68 | + 3,185 | |||||
| 23 | 22 | + 4,560 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 4 | |||||||
| 17 | |||||||
| 14 | |||||||
| 20 | |||||||
| 37 | |||||||
| 21 | |||||||
