Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:27,442 | |||||
| 3 | 4 | + 0,225 | |||||
| 4 | 19 | + 0,259 | |||||
| 5 | 10 | + 0,334 | |||||
| 7 | 31 | + 0,414 | |||||
| 8 | 6 | + 0,556 | |||||
| 9 | 26 | + 0,606 | |||||
| 10 | 3 | + 0,652 | |||||
| 12 | 55 | + 0,888 | |||||
| 13 | 17 | + 0,911 | |||||
| 14 | 15 | + 0,930 | |||||
| 16 | 24 | + 1,255 | |||||
| 18 | 14 | + 1,814 | |||||
| 19 | 22 | + 1,990 | |||||
| 20 | 52 | + 2,010 | |||||
| 21 | 68 | + 2,435 | |||||
| 22 | 18 | + 2,579 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 7 | |||||||
| 2 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 69 | |||||||
| 21 | |||||||
