Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2:23,170 | |||||
| 2 | 5 | + 0,239 | |||||
| 3 | 12 | + 0,736 | |||||
| 4 | 22 | + 1,770 | |||||
| 5 | 1 | + 2,377 | |||||
| 6 | 9 | + 3,495 | |||||
| 7 | 8 | + 4,009 | |||||
| 9 | 3 | + 4,979 | |||||
| 12 | 26 | + 5,909 | |||||
| 13 | 15 | + 6,049 | |||||
| 14 | 18 | + 6,472 | |||||
| 17 | 14 | + 6,948 | |||||
| 20 | 4 | + 8,552 | |||||
| 21 | 11 | + 9,191 | |||||
| 22 | 16 | + 9,779 | |||||
| 23 | 20 | + 15,408 | |||||
| 24 | 31 | + 31,708 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 21 | |||||||
| 17 | |||||||
| 6 | |||||||
| 19 | |||||||
| 2 | |||||||
| 25 | |||||||
| 7 | |||||||
