Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:46,076 | |||||
| 3 | 15 | + 0,250 | |||||
| 4 | 3 | + 0,271 | |||||
| 7 | 10 | + 0,678 | |||||
| 8 | 8 | + 0,706 | |||||
| 10 | 19 | + 0,842 | |||||
| 11 | 4 | + 0,866 | |||||
| 13 | 31 | + 0,882 | |||||
| 15 | 26 | + 1,058 | |||||
| 16 | 9 | + 1,227 | |||||
| 17 | 14 | + 1,563 | |||||
| 18 | 25 | + 2,377 | |||||
| 19 | 22 | + 2,907 | |||||
| 21 | 18 | + 3,125 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 2 | |||||||
| 12 | |||||||
| 6 | |||||||
| 5 | |||||||
| 55 | |||||||
| 7 | |||||||
| 69 | |||||||
| 21 | |||||||
| 43 | |||||||
