Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:05,500 | |||||
| 2 | 3 | + 0,713 | |||||
| 3 | 2 | + 1,456 | |||||
| 4 | 4 | + 1,502 | |||||
| 5 | 15 | + 2,378 | |||||
| 6 | 6 | + 2,399 | |||||
| 7 | 22 | + 2,622 | |||||
| 8 | 36 | + 2,698 | |||||
| 9 | 5 | + 2,925 | |||||
| 11 | 9 | + 3,387 | |||||
| 14 | 10 | + 4,138 | |||||
| 15 | 25 | + 4,210 | |||||
| 16 | 71 | + 4,440 | |||||
| 18 | 16 | + 5,157 | |||||
| 20 | 14 | + 6,009 | |||||
| 22 | 18 | + 7,512 | |||||
| 23 | 8 | + 7,752 | |||||
| 24 | 21 | + 7,897 | |||||
| 25 | 20 | + 11,689 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 19 | |||||||
| 11 | |||||||
| 26 | |||||||
| 55 | |||||||
| 17 | |||||||
| 12 | |||||||
| 31 | |||||||
