Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:50,826 | |||||
| 2 | 1 | + 0,327 | |||||
| 3 | 4 | + 0,506 | |||||
| 5 | 2 | + 0,613 | |||||
| 6 | 5 | + 0,810 | |||||
| 8 | 8 | + 0,959 | |||||
| 9 | 3 | + 1,064 | |||||
| 10 | 6 | + 1,279 | |||||
| 11 | 9 | + 1,417 | |||||
| 12 | 16 | + 1,418 | |||||
| 13 | 36 | + 1,437 | |||||
| 14 | 15 | + 1,565 | |||||
| 15 | 14 | + 1,683 | |||||
| 17 | 25 | + 2,394 | |||||
| 22 | 21 | + 4,354 | |||||
| 23 | 22 | + 4,649 | |||||
| 24 | 18 | + 4,820 | |||||
| 25 | 71 | + 4,849 | |||||
| 26 | 20 | + 5,785 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 19 | |||||||
| 55 | |||||||
| 31 | |||||||
| 26 | |||||||
| 17 | |||||||
| 12 | |||||||
| 11 | |||||||
