Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||
| 3 | 6 | + 0,310 | |||||
| 4 | 5 | + 0,482 | |||||
| 5 | 2 | + 0,656 | |||||
| 7 | 19 | + 0,720 | |||||
| 8 | 10 | + 0,835 | |||||
| 9 | 15 | + 1,342 | |||||
| 10 | 55 | + 1,406 | |||||
| 11 | 9 | + 1,441 | |||||
| 12 | 8 | + 2,212 | |||||
| 13 | 24 | + 2,927 | |||||
| 14 | 31 | + 3,136 | |||||
| 15 | 26 | + 3,295 | |||||
| 17 | 22 | + 3,966 | |||||
| 18 | 68 | + 5,465 | |||||
| 22 | 20 | + 5,993 | |||||
| 23 | 17 | + 6,203 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 4 | 1:51,727 | ||||||
| 14 | |||||||
| 25 | |||||||
| 21 | |||||||
| 52 | |||||||
| 27 | |||||||
