Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:32,737 | |||||
| 3 | 55 | + 0,440 | |||||
| 5 | 2 | + 0,537 | |||||
| 6 | 15 | + 0,596 | |||||
| 7 | 8 | + 0,680 | |||||
| 8 | 4 | + 0,774 | |||||
| 9 | 9 | + 0,886 | |||||
| 10 | 14 | + 0,934 | |||||
| 11 | 3 | + 1,020 | |||||
| 13 | 19 | + 1,177 | |||||
| 14 | 6 | + 1,225 | |||||
| 16 | 24 | + 1,285 | |||||
| 17 | 26 | + 1,832 | |||||
| 19 | 17 | + 2,256 | |||||
| 21 | 52 | + 3,432 | |||||
| 23 | 37 | + 3,703 | |||||
| 24 | 68 | + 5,138 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 31 | |||||||
| 5 | |||||||
| 35 | |||||||
| 25 | |||||||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| 21 | |||||||
