Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:32,319 | |||||
| 3 | 6 | + 1,133 | |||||
| 4 | 14 | + 1,179 | |||||
| 5 | 8 | + 1,189 | |||||
| 6 | 55 | + 1,336 | |||||
| 8 | 9 | + 1,496 | |||||
| 9 | 3 | + 1,557 | |||||
| 10 | 2 | + 1,573 | |||||
| 11 | 24 | + 1,637 | |||||
| 12 | 4 | + 1,708 | |||||
| 13 | 19 | + 1,747 | |||||
| 14 | 15 | + 1,894 | |||||
| 15 | 17 | + 2,419 | |||||
| 18 | 26 | + 3,425 | |||||
| 20 | 52 | + 3,934 | |||||
| 23 | 37 | + 4,616 | |||||
| 24 | 68 | + 52,881 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 31 | |||||||
| 5 | |||||||
| 35 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
