Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | ||||||
| 3 | 5 | + 0,067 | |||||
| 4 | 10 | + 0,465 | |||||
| 5 | 55 | + 0,542 | |||||
| 6 | 4 | + 0,841 | |||||
| 7 | 19 | + 1,041 | |||||
| 8 | 3 | + 1,206 | |||||
| 9 | 2 | + 1,217 | |||||
| 10 | 15 | + 1,317 | |||||
| 12 | 31 | + 1,673 | |||||
| 13 | 22 | + 2,314 | |||||
| 14 | 68 | + 2,559 | |||||
| 15 | 20 | + 3,126 | |||||
| 16 | 25 | + 3,173 | |||||
| 17 | 24 | + 3,654 | |||||
| 18 | 26 | + 3,683 | |||||
| 19 | 17 | + 4,193 | |||||
| 21 | 21 | + 5,067 | |||||
| 22 | 37 | + 5,265 | |||||
| 23 | 6 | + 8,652 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 8 | 1:46,679 | ||||||
| 9 | |||||||
| 52 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 35 | |||||||
