Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:53,711 | |||||
| 2 | 4 | + 0,580 | |||||
| 3 | 19 | + 0,607 | |||||
| 4 | 9 | + 1,061 | |||||
| 5 | 5 | + 1,082 | |||||
| 6 | 8 | + 1,421 | |||||
| 7 | 6 | + 1,516 | |||||
| 8 | 3 | + 1,657 | |||||
| 10 | 11 | + 1,993 | |||||
| 11 | 55 | + 2,023 | |||||
| 12 | 21 | + 2,697 | |||||
| 13 | 18 | + 3,036 | |||||
| 14 | 15 | + 3,043 | |||||
| 15 | 28 | + 3,251 | |||||
| 16 | 25 | + 3,314 | |||||
| 17 | 77 | + 3,731 | |||||
| 18 | 22 | + 3,986 | |||||
| 19 | 17 | + 4,359 | |||||
| 21 | 88 | + 6,304 | |||||
| 22 | 57 | + 7,110 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 10 | |||||||
| 23 | |||||||
| 63 | |||||||
| 14 | |||||||
| 2 | |||||||
