Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:33,008 | |||||
| 2 | 11 | + 0,702 | |||||
| 3 | 4 | + 0,883 | |||||
| 4 | 9 | + 0,913 | |||||
| 7 | 6 | + 2,124 | |||||
| 8 | 5 | + 2,310 | |||||
| 10 | 3 | + 2,747 | |||||
| 11 | 55 | + 2,813 | |||||
| 14 | 18 | + 3,425 | |||||
| 15 | 26 | + 3,829 | |||||
| 16 | 17 | + 4,152 | |||||
| 17 | 68 | + 4,536 | |||||
| 19 | 88 | + 4,975 | |||||
| 20 | 57 | + 5,689 | |||||
| 21 | 72 | + 7,527 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 77 | |||||||
| 23 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 14 | |||||||
