Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:32,128 | ||
| 2 | 1 | + 0,045 | ||
| 3 | 6 | + 0,362 | ||
| 4 | 5 | + 0,485 | ||
| 5 | 4 | + 0,753 | ||
| 7 | 9 | + 1,022 | ||
| 8 | 3 | + 1,266 | ||
| 9 | 55 | + 1,309 | ||
| 12 | 18 | + 2,242 | ||
| 13 | 17 | + 2,324 | ||
| 14 | 88 | + 2,804 | ||
| 16 | 26 | + 3,906 | ||
| 17 | 68 | + 3,966 | ||
| 18 | 72 | + 5,939 | ||
| 19 | 57 | + 6,172 | ||
| 6 | 10 | |||
| 10 | 15 | |||
| 15 | 23 | |||
| 11 | 14 |
