Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:32,871 | |||||
| 2 | 11 | + 0,167 | |||||
| 3 | 5 | + 0,280 | |||||
| 4 | 9 | + 0,365 | |||||
| 5 | 4 | + 0,494 | |||||
| 6 | 6 | + 0,862 | |||||
| 7 | 3 | + 0,962 | |||||
| 9 | 55 | + 1,560 | |||||
| 12 | 17 | + 2,416 | |||||
| 14 | 18 | + 2,489 | |||||
| 15 | 88 | + 3,032 | |||||
| 17 | 26 | + 4,268 | |||||
| 18 | 68 | + 4,505 | |||||
| 19 | 57 | + 6,640 | |||||
| 20 | 72 | + 7,910 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 77 | |||||||
| 23 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 14 | |||||||
