Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:38,029 | |||||
| 4 | 1 | + 0,981 | |||||
| 5 | 23 | + 1,233 | |||||
| 6 | 4 | + 1,733 | |||||
| 7 | 6 | + 1,747 | |||||
| 8 | 9 | + 1,790 | |||||
| 10 | 17 | + 2,948 | |||||
| 11 | 77 | + 3,064 | |||||
| 12 | 39 | + 3,457 | |||||
| 13 | 28 | + 3,559 | |||||
| 15 | 21 | + 4,331 | |||||
| 16 | 72 | + 4,655 | |||||
| 17 | 55 | + 4,677 | |||||
| 19 | 3 | + 6,236 | |||||
| 20 | 26 | + 6,822 | |||||
| 21 | 57 | + 6,863 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 15 | |||||||
| 5 | |||||||
| 11 | |||||||
| 18 | |||||||
| 88 | |||||||
