Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ||||||
| 4 | 4 | + 0,003 | |||||
| 5 | 8 | + 0,232 | |||||
| 7 | 15 | + 0,349 | |||||
| 8 | 5 | + 0,442 | |||||
| 9 | 3 | + 0,656 | |||||
| 10 | 9 | + 0,721 | |||||
| 11 | 11 | + 0,833 | |||||
| 12 | 55 | + 1,070 | |||||
| 13 | 28 | + 1,165 | |||||
| 16 | 18 | + 1,985 | |||||
| 17 | 23 | + 2,077 | |||||
| 18 | 88 | + 2,403 | |||||
| 19 | 57 | + 3,668 | |||||
| 20 | 77 | + 3,890 | |||||
| 21 | 72 | + 4,022 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | 1:32,902 | ||||||
| 20 | |||||||
| 19 | |||||||
| 17 | |||||||
| 14 | |||||||
