Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | |||
| 4 | 4 | + 0,032 | ||
| 5 | 55 | + 0,185 | ||
| 6 | 11 | + 0,215 | ||
| 8 | 5 | + 0,240 | ||
| 9 | 3 | + 0,271 | ||
| 10 | 6 | + 0,478 | ||
| 11 | 28 | + 0,610 | ||
| 13 | 9 | + 0,823 | ||
| 14 | 15 | + 0,826 | ||
| 16 | 18 | + 1,924 | ||
| 17 | 23 | + 2,074 | ||
| 18 | 88 | + 2,399 | ||
| 19 | 77 | + 2,690 | ||
| 20 | 72 | + 3,405 | ||
| 21 | 57 | + 3,779 | ||
| 1 | 1 | 1:32,493 | ||
| 2 | 20 | |||
| 7 | 19 | |||
| 12 | 17 | |||
| 15 | 14 |
