Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:05,772 | |||||
| 2 | 21 | + 0,639 | |||||
| 3 | 2 | + 0,925 | |||||
| 5 | 8 | + 1,099 | |||||
| 6 | 50 | + 1,149 | |||||
| 7 | 5 | + 1,279 | |||||
| 8 | 3 | + 1,324 | |||||
| 9 | 19 | + 1,716 | |||||
| 10 | 4 | + 1,754 | |||||
| 11 | 11 | + 1,854 | |||||
| 12 | 15 | + 2,043 | |||||
| 13 | 9 | + 2,302 | |||||
| 15 | 10 | + 3,835 | |||||
| 22 | 57 | + 12,885 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | |||||||
| 29 | |||||||
| 28 | |||||||
| 18 | |||||||
| 17 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 88 | |||||||
