Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | ||||||
| 3 | 2 | + 0,145 | |||||
| 4 | 21 | + 0,225 | |||||
| 5 | 5 | + 0,350 | |||||
| 6 | 6 | + 0,493 | |||||
| 7 | 3 | + 0,588 | |||||
| 8 | 19 | + 0,594 | |||||
| 9 | 4 | + 0,681 | |||||
| 10 | 8 | + 1,264 | |||||
| 11 | 9 | + 1,373 | |||||
| 12 | 11 | + 1,501 | |||||
| 14 | 14 | + 2,425 | |||||
| 17 | 7 | + 3,454 | |||||
| 19 | 10 | + 4,706 | |||||
| 24 | 57 | + 8,123 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | 2:07,641 | ||||||
| 29 | |||||||
| 23 | |||||||
| 18 | |||||||
| 28 | |||||||
| 88 | |||||||
| 17 | |||||||
| 22 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 55 | |||||||
