Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:43,712 | |||||
| 2 | 4 | + 0,227 | |||||
| 3 | 6 | + 0,446 | |||||
| 4 | 10 | + 0,677 | |||||
| 5 | 2 | + 0,692 | |||||
| 6 | 28 | + 0,705 | |||||
| 7 | 9 | + 0,943 | |||||
| 8 | 19 | + 0,977 | |||||
| 9 | 3 | + 1,221 | |||||
| 10 | 55 | + 1,223 | |||||
| 11 | 1 | + 1,303 | |||||
| 12 | 5 | + 1,544 | |||||
| 13 | 21 | + 1,771 | |||||
| 14 | 25 | + 1,785 | |||||
| 15 | 11 | + 1,910 | |||||
| 17 | 15 | + 2,209 | |||||
| 18 | 22 | + 2,590 | |||||
| 19 | 17 | + 2,826 | |||||
| 20 | 23 | + 3,689 | |||||
| 21 | 88 | + 4,647 | |||||
| 22 | 18 | + 4,654 | |||||
| 24 | 58 | + 7,296 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 14 | |||||||
| 57 | |||||||
