| 1 | 16 | | |  | 37 | 54:52,476 | - |
| 2 | 3 | | |  | 37 | + 0,526 | + 0,526 |
| 3 | 1 | | |  | 37 | + 11,625 | + 11,099 |
| 4 | 7 | | |  | 37 | + 17,452 | + 5,827 |
| 5 | 5 | | |  | 37 | + 26,990 | + 9,538 |
| 6 | 17 | | |  | 37 | + 39,743 | + 12,753 |
| 7 | 8 | | |  | 37 | + 1:12,080 | + 32,337 |
| 8 | 12 | | |  | 37 | + 1:12,903 | + 0,823 |
| 9 | 9 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 10 | 4 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 0,636 |
| 11 | 21 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 14,298 |
| 12 | 10 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 0,508 |
| 13 | 27 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 34,405 |
| 14 | ? | | |  | 36 | + 1 okr. | + 13,101 |
| 14 | ? | | |  | 36 | + 1 okr. | |
| 14 | ? | | |  | 36 | + 1 okr. | |
| 15 | 29 | | |  | 36 | + 1 okr. | + 0,405 |
| 16 | 31 | | |  | 35 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 17 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | + 11,606 |
| 17 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 17 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 18 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | + 19,523 |
| 18 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 18 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 19 | 30 | | |  | 35 | + 2 okr. | + 27,053 |
| 20 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | + 5,287 |
| 20 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 20 | ? | | |  | 35 | + 2 okr. | |
| 21 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| 21 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | |
| 21 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | |
| 22 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | + 53,220 |
| 22 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | |
| 22 | ? | | |  | 34 | + 3 okr. | |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| ? | | |  | 35 | | |
| ? | | |  | 35 | | |
| ? | | |  | 35 | | |
| ? | | |  | 26 | | |
| ? | | |  | 26 | | |
| ? | | |  | 26 | | |
| 26 | | |  | 25 | | |
| 40 | | |  | 16 | | |
| 52 | | |  | 12 | | |
| 34 | | |  | 11 | | |
| 39 | | |  | 11 | | |
| 18 | | |  | 8 | | |
| ? | | |  | 8 | | |
| ? | | |  | 8 | | |
| ? | | |  | 8 | | |
| 25 | | |  | 6 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| ? | | |  | 3 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 6 | | |  | 0 | | |
| ? | | |  | 0 | | |
| ? | | |  | 0 | | |
| ? | | |  | 0 | | |