Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40:40,480 | |||||
| 2 | 1 | + 0,030 | |||||
| 3 | 6 | + 34,360 | |||||
| 4 | 2 | + 46,530 | |||||
| 5 | ? | + 1:21,840 | |||||
| 5 | ? | + 1:21,840 | |||||
| 5 | ? | + 1:21,840 | |||||
| 5 | ? | + 1:21,840 | |||||
| 5 | ? | + 1:21,840 | |||||
| 6 | 9 | + 1:25,280 | |||||
| 7 | ? | + 1:40,660 | |||||
| 7 | ? | + 1:40,660 | |||||
| 7 | ? | + 1:40,660 | |||||
| 7 | ? | + 1:40,660 | |||||
| 7 | ? | + 1:40,660 | |||||
| 8 | 8 | + 1:40,750 | |||||
| 9 | ? | + 1:41,860 | |||||
| 9 | ? | + 1:41,860 | |||||
| 9 | ? | + 1:41,860 | |||||
| 9 | ? | + 1:41,860 | |||||
| 9 | ? | + 1:41,860 | |||||
| 10 | 3 | + 1:53,940 | |||||
| 11 | 20 | + 1:54,600 | |||||
| 12 | 28 | + 1:55,280 | |||||
| 13 | 13 | + 2:10,940 | |||||
| 14 | 14 | + 1 okr. | |||||
| 15 | 7 | + 1 okr. | |||||
| 16 | 5 | + 1 okr. | |||||
| 17 | ? | + 1 okr. | |||||
| 17 | ? | + 1 okr. | |||||
| 17 | ? | + 1 okr. | |||||
| 17 | ? | + 1 okr. | |||||
| 17 | ? | + 1 okr. | |||||
| 18 | 62 | + 1 okr. | |||||
| 19 | ? | + 1 okr. | |||||
| 19 | ? | + 1 okr. | |||||
| 19 | ? | + 1 okr. | |||||
| 19 | ? | + 1 okr. | |||||
| 19 | ? | + 1 okr. | |||||
| 20 | ? | + 1 okr. | |||||
| 20 | ? | + 1 okr. | |||||
| 20 | ? | + 1 okr. | |||||
| 20 | ? | + 1 okr. | |||||
| 20 | ? | + 1 okr. | |||||
| 21 | ? | + 1 okr. | |||||
| 21 | ? | + 1 okr. | |||||
| 21 | ? | + 1 okr. | |||||
| 21 | ? | + 1 okr. | |||||
| 21 | ? | + 1 okr. | |||||
| 22 | ? | + 2 okr. | |||||
| 22 | ? | + 2 okr. | |||||
| 22 | ? | + 2 okr. | |||||
| 22 | ? | + 2 okr. | |||||
| 22 | ? | + 2 okr. | |||||
| 23 | ? | + 2 okr. | |||||
| 23 | ? | + 2 okr. | |||||
| 23 | ? | + 2 okr. | |||||
| 23 | ? | + 2 okr. | |||||
| 23 | ? | + 2 okr. | |||||
| 24 | ? | + 2 okr. | |||||
| 24 | ? | + 2 okr. | |||||
| 24 | ? | + 2 okr. | |||||
| 24 | ? | + 2 okr. | |||||
| 24 | ? | + 2 okr. | |||||
| 25 | ? | + 2 okr. | |||||
| 25 | ? | + 2 okr. | |||||
| 25 | ? | + 2 okr. | |||||
| 25 | ? | + 2 okr. | |||||
| 25 | ? | + 2 okr. | |||||
| 26 | ? | + 2 okr. | |||||
| 26 | ? | + 2 okr. | |||||
| 26 | ? | + 2 okr. | |||||
| 26 | ? | + 2 okr. | |||||
| 26 | ? | + 2 okr. | |||||
| 27 | ? | + 2 okr. | |||||
| 27 | ? | + 2 okr. | |||||
| 27 | ? | + 2 okr. | |||||
| 27 | ? | + 2 okr. | |||||
| 27 | ? | + 2 okr. | |||||
| 28 | ? | + 3 okr. | |||||
| 28 | ? | + 3 okr. | |||||
| 28 | ? | + 3 okr. | |||||
| 28 | ? | + 3 okr. | |||||
| 28 | ? | + 3 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 30 | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 12 | |||||||
