Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 37:35,287 | |||||
| 2 | 11 | + 0,078 | |||||
| 3 | 55 | + 0,207 | |||||
| 4 | 37 | + 1,352 | |||||
| 5 | 24 | + 1,445 | |||||
| 6 | 17 | + 1,510 | |||||
| 7 | 40 | + 1,338 | |||||
| 8 | 2 | + 9,095 | |||||
| 9 | 43 | + 9,140 | |||||
| 10 | 52 | + 10,383 | |||||
| 11 | 82 | + 13,503 | |||||
| 12 | 28 | + 13,555 | |||||
| 13 | 27 | + 21,057 | |||||
| 14 | 23 | + 22,090 | |||||
| 15 | 53 | + 27,036 | |||||
| 16 | 22 | + 35,745 | |||||
| 17 | 6 | + 35,801 | |||||
| 18 | 54 | + 35,811 | |||||
| 19 | 67 | + 35,879 | |||||
| 20 | 5 | + 45,670 | |||||
| 21 | 20 | + 1:03,492 | |||||
| 22 | 66 | + 1:03,552 | |||||
| 23 | 92 | + 1:03,769 | |||||
| 24 | 19 | + 1:03,979 | |||||
| 25 | 32 | + 1:04,137 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 31 | |||||||
| 16 | |||||||
