Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 39:33,170 | |||||
| 2 | 5 | + 0,292 | |||||
| 3 | 37 | + 4,686 | |||||
| 4 | 40 | + 4,797 | |||||
| 5 | 82 | + 4,853 | |||||
| 6 | 23 | + 5,052 | |||||
| 7 | 55 | + 5,335 | |||||
| 8 | 71 | + 6,642 | |||||
| 9 | 43 | + 6,736 | |||||
| 10 | 12 | + 6,800 | |||||
| 11 | 6 | + 10,535 | |||||
| 12 | 28 | + 17,811 | |||||
| 13 | 31 | + 18,050 | |||||
| 14 | 52 | + 18,260 | |||||
| 15 | 19 | + 19,264 | |||||
| 16 | 67 | + 20,217 | |||||
| 17 | 27 | + 24,704 | |||||
| 18 | 73 | + 24,902 | |||||
| 19 | 20 | + 24,976 | |||||
| 20 | 96 | + 25,323 | |||||
| 21 | 64 | + 46,495 | |||||
| 22 | 80 | + 1:25,207 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 92 | |||||||
| 16 | |||||||
| 99 | |||||||
| 24 | |||||||
| 17 | |||||||
| 54 | |||||||
