Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 38:20,364 | |||||
| 2 | 5 | + 0,035 | |||||
| 3 | 17 | + 0,117 | |||||
| 4 | 88 | + 0,310 | |||||
| 5 | 95 | + 0,532 | |||||
| 6 | 42 | + 0,594 | |||||
| 7 | 19 | + 0,651 | |||||
| 8 | 24 | + 0,679 | |||||
| 9 | 36 | + 0,980 | |||||
| 10 | 8 | + 6,972 | |||||
| 11 | 65 | + 8,196 | |||||
| 12 | 58 | + 9,200 | |||||
| 13 | 40 | + 10,746 | |||||
| 14 | 16 | + 10,890 | |||||
| 15 | 71 | + 10,920 | |||||
| 16 | 12 | + 16,249 | |||||
| 17 | 84 | + 16,344 | |||||
| 18 | 41 | + 16,479 | |||||
| 19 | 27 | + 33,845 | |||||
| 20 | 6 | + 34,172 | |||||
| 21 | 11 | + 34,338 | |||||
| 22 | 4 | + 48,171 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 64 | |||||||
| 7 | |||||||
| 31 | |||||||
| 48 | |||||||
| 33 | |||||||
| 14 | |||||||
| 96 | |||||||
| 21 | |||||||
| 28 | |||||||
| 23 | |||||||
