Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39:53,827 | |||||
| 2 | 42 | + 0,099 | |||||
| 3 | 25 | + 0,303 | |||||
| 4 | 44 | + 0,757 | |||||
| 5 | 12 | + 0,819 | |||||
| 6 | 94 | + 1,433 | |||||
| 7 | 23 | + 16,464 | |||||
| 8 | 31 | + 18,627 | |||||
| 9 | 57 | + 18,957 | |||||
| 10 | 8 | + 19,026 | |||||
| 11 | 63 | + 19,147 | |||||
| 12 | 10 | + 19,154 | |||||
| 13 | 32 | + 20,813 | |||||
| 14 | 41 | + 21,241 | |||||
| 15 | 53 | + 28,582 | |||||
| 16 | 17 | + 28,583 | |||||
| 17 | 99 | + 28,671 | |||||
| 18 | 61 | + 29,214 | |||||
| 19 | 65 | + 30,401 | |||||
| 20 | 89 | + 30,614 | |||||
| 21 | 9 | + 30,657 | |||||
| 22 | 55 | + 30,658 | |||||
| 23 | 77 | + 30,679 | |||||
| 24 | 4 | + 30,798 | |||||
| 25 | 11 | + 42,025 | |||||
| 26 | 22 | + 53,508 | |||||
| 27 | 29 | + 53,586 | |||||
| 28 | 93 | + 1:00,848 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 84 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 58 | |||||||
| 19 | |||||||
| 7 | |||||||
