Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 42:14,300 | |||||
| 2 | 11 | + 0,056 | |||||
| 3 | 94 | + 2,940 | |||||
| 4 | 44 | + 3,067 | |||||
| 5 | 5 | + 3,664 | |||||
| 6 | 63 | + 7,663 | |||||
| 7 | 42 | + 7,697 | |||||
| 8 | 84 | + 11,203 | |||||
| 9 | 23 | + 11,242 | |||||
| 10 | 10 | + 13,163 | |||||
| 11 | 61 | + 23,362 | |||||
| 12 | 52 | + 24,364 | |||||
| 13 | 96 | + 25,001 | |||||
| 14 | 32 | + 31,211 | |||||
| 15 | 19 | + 34,179 | |||||
| 16 | 9 | + 1:12,945 | |||||
| 17 | 30 | + 1:14,428 | |||||
| 18 | 51 | + 1:14,709 | |||||
| 19 | 80 | + 1:15,326 | |||||
| 20 | 20 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 25 | |||||||
| 89 | |||||||
| 7 | |||||||
| 3 | |||||||
| 12 | |||||||
| 41 | |||||||
| 8 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 99 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| 31 | |||||||
