Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 34:33,948 | |||||
| 2 | 5 | + 2,435 | |||||
| 3 | 21 | + 5,670 | |||||
| 4 | 22 | + 7,069 | |||||
| 5 | 7 | + 7,883 | |||||
| 6 | 40 | + 9,215 | |||||
| 7 | 24 | + 9,482 | |||||
| 8 | 73 | + 15,004 | |||||
| 9 | 77 | + 15,227 | |||||
| 10 | 94 | + 15,404 | |||||
| 11 | 19 | + 16,374 | |||||
| 12 | 11 | + 16,567 | |||||
| 13 | 23 | + 24,770 | |||||
| 14 | 52 | + 25,017 | |||||
| 15 | 44 | + 25,542 | |||||
| 16 | 60 | + 25,729 | |||||
| 17 | 97 | + 34,115 | |||||
| 18 | 2 | + 34,180 | |||||
| 19 | 54 | + 34,764 | |||||
| 20 | 87 | + 41,438 | |||||
| 21 | 32 | + 42,058 | |||||
| 22 | 70 | + 48,683 | |||||
| 23 | 57 | + 56,096 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 12 | |||||||
| 10 | |||||||
| 55 | |||||||
| 49 | |||||||
