Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 47:18,646 | |||||
| 2 | 94 | + 0,059 | |||||
| 3 | 60 | + 20,433 | |||||
| 4 | 54 | + 30,455 | |||||
| 5 | 7 | + 31,771 | |||||
| 6 | 10 | + 34,201 | |||||
| 7 | 55 | + 41,942 | |||||
| 8 | 2 | + 47,955 | |||||
| 9 | 32 | + 49,759 | |||||
| 10 | 77 | + 51,047 | |||||
| 11 | 30 | + 1:05,386 | |||||
| 12 | 87 | + 1:13,865 | |||||
| 13 | 70 | + 1:19,545 | |||||
| 14 | 57 | + 1:30,502 | |||||
| 15 | 11 | + 2 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 21 | |||||||
| 40 | |||||||
| 22 | |||||||
| 73 | |||||||
| 19 | |||||||
| 12 | |||||||
| 49 | |||||||
| 14 | |||||||
| 97 | |||||||
| 24 | |||||||
| 23 | |||||||
| 44 | |||||||
| 52 | |||||||
