Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:49,579 | |||||
| 2 | 5 | + 0,022 | |||||
| 3 | 22 | + 0,766 | |||||
| 4 | 30 | + 0,784 | |||||
| 5 | 21 | + 0,804 | |||||
| 6 | 7 | + 0,851 | |||||
| 7 | 12 | + 0,945 | |||||
| 9 | 94 | + 1,022 | |||||
| 10 | 49 | + 1,092 | |||||
| 13 | 73 | + 1,348 | |||||
| 15 | 23 | + 1,409 | |||||
| 16 | 44 | + 1,448 | |||||
| 19 | 54 | + 1,810 | |||||
| 20 | 55 | + 1,828 | |||||
| 21 | 60 | + 1,835 | |||||
| 22 | 57 | + 2,080 | |||||
| 23 | 97 | + 2,112 | |||||
| 25 | 87 | + 2,453 | |||||
| 26 | 32 | + 2,852 | |||||
| 27 | 70 | + 2,962 | |||||
| 28 | 93 | + 3,798 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 52 | |||||||
| 24 | |||||||
| 10 | |||||||
| 19 | |||||||
| 11 | |||||||
| 77 | |||||||
| 14 | |||||||
